Instalação fixa de parafuso 4G LTE ao ar livre com antenas omni-bracket para veículos e caminhões
Propriedades básicas
Lugar de origem:Jiangsu, China
Nome da marca:RIDA Antennaer
Certificação:ISO9001/IATF16949
Número do modelo:RM01203B
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:2
Standard Packaging:saco opp peças únicas
Tempo de entrega:10-15 DIAS
Capacidade de abastecimento:400000pcs pelo mês
Especificações
| Tipo: | Antena celular | Perda de retorno: | 10dB |
|---|---|---|---|
| Altura: | N / D | Instalação: | Parafuso |
| Proteção de entrada: | N / D | Tipo de conector: | Como requisito |
| Polarização: | Vertical | Potência máxima de entrada: | 10W |
| Terminais: | Como requisito | Frequência da antena: | 4G LTE |
| Ganho da antena: | 6dBi | Número de bandas: | 3 |
Descrição do produto
Especificações


| item | Valor |
| Tipo | Antenna celular |
| Número do modelo | CW-20240127101 |
| Local de origem | China |
| Nome da marca | Cowin ou sob medida |
| Perda de retorno | 10 dB |
| Altura | NA |
| Instalação | - Vai-te lixar. |
| Protecção de entrada | NA |
| Tipo de conector | SMA Homem |
| Polarização | Vertical |
| Potência máxima de entrada | 10W |
| Terminos | SMA Homem |
| Frequência da antena | 4G LTE |
| Ganho de antena | 6dBi |
| Número de bandas | 3 |
DETALHES DO CONTATO
Shenzhen Ruida Yongli Technology Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mr. Steven Chen
Telefone: 86-0755-89329300